|
|
Chemische Beständigkeit
|
Chemische Beständigkeit
|
Einwirkdauer (h)
|
Bewertung G02 Veränderungen
|
Bewertung S06 Veränderungen
|
| Essigsäure | 16 | keine | keine |
| Zitronensäure | 16 | keine | keine |
| Natriumcarbonat | 16 | keine | keine |
| Ammoniakwasser | 16 | keine | keine |
| Ethylalkohol | 16 | keine | keine |
| Weißwein, Rotwein | 16 | keine | keine |
| Bier | 16 | nicht geprüft | nicht geprüft |
| Cola-Getränke | 16 | keine | keine |
| Pulverkaffee | 16 | keine | keine |
| Schwarzer Tee | 16 | keine | keine |
| Schwarzer Johannisbeersaft | 16 | keine | keine |
| Rahm | 16 | keine | keine |
| Wasser | 16 | keine | keine |
| Benzin | 16 | keine | keine |
| Aceton | 16 | 3 | 3 |
| Ethyl-Butylacetat | 16 | 3 | 3 |
| Butter | 16 | keine | keine |
| Olivenöl | 16 | keine | keine |
| Senf | 16 | keine | keine |
| Kochsalz | 16 | keine | keine |
| Zwiebeln | 16 | keine | keine |
| Lippenstift | 16 | keine | keine |
| Desinfektionsmittel | 16 | keine | keine |
| Schwarzer Kugelschreiber - Pastentinte | 16 | 2 | 2 - 3 |
| Stempelfarbe | 16 | 1 | 1 |
| Reinigungsmittel | 16 | keine | keine |
| Reinigungslösung | 16 | keine | keine |
|
Beanspruchungs-gruppe nach DIN 68861
| | 1B | 1B |
Bewertung nach
DIN 68930 Tab 1
Andere Arbeitsflächen /
Beanspruchungsgruppe: «1C» | |
Anforderung erfüllt + |
|