|
|
Resistencia química
|
Material de Prueba
|
Tiempo de Prueba (h)
|
Valoración G02 Defectos
|
Valoración S06 Defectos
|
| Ácido acético (vinagre) | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Ácido cítrico (limón) | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Nitrato carbónico | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Agua amoniacal | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Alcohol etílico | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Vino blanco, vino tinto, vino del Sur | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Cerveza | 16 | no probado | no probado |
| Bebidas de cola | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Café molido | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Té negro | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Zumo de grosella negra | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Crema | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Agua | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Gasolina | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Acetona | 16 | 3 | 3 |
| Butil acetato de etilo | 16 | 3 | 3 |
| Mantequilla | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Aceite de oliva | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Mostaza | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Sal | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Cebolla | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Lápiz de labios | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Desinfectante | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Bolígrafo negro | 16 | 2 | 2 - 3 |
| Tinta | 16 | 1 | 1 |
| Productos de limpieza doméstica | 16 | sin efecto | sin efecto |
| Agente limpiador | 16 | sin efecto | sin efecto |
|
Grupo de utilización segùn DIN 68861
| | 1B | 1B |
Valoración conforme a
DIN 68930 Tab 1
Otras superficies de trabajo /
grupo de utilización: «1C» | |
Cumplimiento de requisitos + |
|