Résitance aux produits chimiques
LG HI-MACS® est un matériau non poreux totalement homogène. Il est donc particulièrement facile à nettoyer.
|
Matériel de test
|
Durée de l'essai (h)
|
Evaluation G02 défauts
|
Evaluation S06 défauts
|
| Acide acétique (vinaigre) | 16 | sans effet | sans effet |
| Acide citrique (citron) | 16 | sans effet | sans effet |
| Carbonate de sodium | 16 | sans effet | sans effet |
| Eau ammoniacale | 16 | sans effet | sans effet |
| Ethyl-alcool | 16 | sans effet | sans effet |
| Vin blanc, vin rouge, vin du sud | 16 | sans effet | sans effet |
| Bière | 16 | non testé | non testé |
| Boissons à base de cola | 16 | sans effet | sans effet |
| Café en poudre | 16 | sans effet | sans effet |
| Thé noir | 16 | sans effet | sans effet |
| Jus de cassis | 16 | sans effet | sans effet |
| Crème | 16 | sans effet | sans effet |
| Eau | 16 | sans effet | sans effet |
| Benzène | 16 | sans effet | sans effet |
| Acétone | 16 | 3 | 3 |
| Ethyl-Butylacétate | 16 | 3 | 3 |
| Beurre | 16 | sans effet | sans effet |
| Huile d‘olive | 16 | sans effet | sans effet |
| Moutarde | 16 | sans effet | sans effet |
| Sel | 16 | sans effet | sans effet |
| Oignon | 16 | sans effet | sans effet |
| Rouge à lèvres | 16 | sans effet | sans effet |
| Désinfectant | 16 | sans effet | sans effet |
| Stylo à bille noir | 16 | 2 | 2 - 3 |
| Encre à tampon | 16 | 1 | 1 |
| Nettoyant ménager | 16 | sans effet | sans effet |
| Décapant | 16 | sans effet | sans effet |
|
Groupe d‘utilisation selon DIN 68861
| | 1B | 1B |
Evaluation selon
DIN 68930 Tab 1
Autres surfaces de travail /
groupe de travail : «1C» | |
Respect des exigences + |
|