|
|
Scheda riassuntiva della resistenza ai principali agenti chimici in
|
Materiale test
|
Test time (h)
|
Valutazione G02 Difetti
|
Valutazione S06 Difetti
|
| Acido acetico (aceto) | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Acido citrico (limone) | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Carbonato di sodio | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Acqua di ammoniaca | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Alcool etilico | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Vino bianco, vino rosso, vino del Sud | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Birra | 16 | non testato | non testato |
| Bevande a base di cola | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Caffè in polvere | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Tè nero | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Succo di ribes nero | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Crema | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Acqua | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Benzine | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Acetone | 16 | 3 | 3 |
| Butilacetato di etile | 16 | 3 | 3 |
| Burro | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Olio di oliva | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Mostarda | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Sale | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Cipolla | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Rossetto | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Disinfettante | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Penna a sfera nera | 16 | 2 | 2 - 3 |
| Inchiostro per timbri | 16 | 1 | 1 |
| Detergente per la casa | 16 | senza effetto | senza effetto |
| Agente per la pulizia | 16 | senza effetto | senza effetto |
|
Gruppo d’utilizzo in conformità a DIN 68861
| | 1B | 1B |
Valutazione conforme al
DIN 68930 Tab 1
Per altri lavori su superfici /
gruppo d’utilizzo: «1C» | |
Soddisfazione dei requisiti + |
|